<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KeskinHaber</title>
	<atom:link href="http://www.keskinhaber.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.keskinhaber.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 06:51:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Görevi Başında Şehit Olan Polis Memuru Toprağa Verildi.</title>
		<link>http://www.keskinhaber.com/2012/02/gorevi-basinda-sehit-olan-polis-memuru-topraga-verildi/</link>
		<comments>http://www.keskinhaber.com/2012/02/gorevi-basinda-sehit-olan-polis-memuru-topraga-verildi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keskin Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<category><![CDATA[71 haber com etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[71haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Bize]]></category>
		<category><![CDATA[Bizim]]></category>
		<category><![CDATA[Burada]]></category>
		<category><![CDATA[etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Gibi]]></category>
		<category><![CDATA[haber 71 etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[HABER KESKİN etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haber kırıkkale etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler kırıkkale etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haluk ilican etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[kaza]]></category>
		<category><![CDATA[keskin haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Keskin İLCESİ etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin kırıkkale etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskinde kayıp hazine etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[KESKİNHABER etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin end etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin haberler etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin ilçesi eski haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkalede şehit olan polis etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkalede sehit olan polis memuru etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Murat]]></category>
		<category><![CDATA[Nda]]></category>
		<category><![CDATA[Nokta]]></category>
		<category><![CDATA[Polis]]></category>
		<category><![CDATA[şehit törenin konuşma etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Senin]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Uyu]]></category>
		<category><![CDATA[yahya altinisik ılgın resimleri etiketi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keskinhaber.com/?p=6378</guid>
		<description><![CDATA[Görüş mesafesinin sıfıra indiği kaza alanından geçen tırlardan biri Polis memuru Mustafa Demirbaş’ı bariyerlere sıkıştırarak ağır yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan Demirbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADILAR Karayolu üzerinde trafik akışını sağlamaya çalışırken kendisine bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden görev şehidi Mustafa Demirbaş (53) Nokta Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-6379" title="52" src="http://www.keskinhaber.com/wp-content/uploads/2012/02/52.jpg" alt="" width="300" height="171" />Görüş mesafesinin sıfıra indiği kaza alanından geçen tırlardan biri Polis memuru Mustafa Demirbaş’ı bariyerlere sıkıştırarak ağır yaraladı. Hemen hastaneye kaldırılan Demirbaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.</p>
<p><strong>GÖZYAŞLARINA HÂKİM OLAMADILAR</strong></p>
<p>Karayolu üzerinde trafik akışını sağlamaya çalışırken kendisine bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden görev şehidi Mustafa Demirbaş (53) Nokta Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası sevenlerinin gözyaşları arasında Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.</p>
<p>Görev şehidi Demirbaş için ilk olarak Emniyet Müdürlüğü önünde resmi tören düzenlendi. Törende İl Müftüsü Bekir Gerek’in dua etmesi sırasında Demirbaş’ın yakınları gözyaşlarına hâkim olamadı.</p>
<p><strong>ŞEREFLİ BİR MESLEĞİN MENSUPLARIYIZ</strong></p>
<p>Törende yapılan protokol konuşmalarının ardından görev şehidi Mustafa Demirbaş’ın tabutu meslektaşlarının omuzlarında cenaze arabasına konularak Nokta Camii’ne gönderildi.</p>
<p>Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törende konuşma yapan İl Emniyet Müdürü Kadri Kartal, “Bizler kendi canımızdan ve üzüntümüzden çok aziz milletimizi ve halkımızı düşüneceğimize söz vermiş ve bu uğurda binlerce şehit vermiş şerefli bir mesleğin mensuplarıyız” dedi.</p>
<p><strong>SEN RAHAT UYU</strong></p>
<p>Müdür Kartal, “Mustafa kardeşimiz de; çok zor hava şartlarında meydana gelen zincirleme trafik kazası yapmış araçlardaki vatandaşlarımıza yardım etmek için çalışırken elim bir kaza sonucu şehit olmuştur.</p>
<p>Mustafa kardeşim sen rahat uyu. Sen mertebelerin en yücesine ulaştın. Giydiğin üniformaya ve üzerinde örtülü şanlı bayrağımıza yakışır bir şekilde görevini yerine getirdin.</p>
<p>Yakınların bize emanet, çocukların bizim çocuklarımız. Bu gün burada nöbetini oğlun Murat Demirbaş’a devrediyorsun. O da senin gibi Ülkesine ve Milletine en iyi hizmeti şiar edinmiş bir Polis Memuru olarak çalışacağına hiç şüphem yok” ifadesinde bulundu.</p>
<p><strong>HALKIN HİZMETKÂRI OLMAK İÇİN MÜCADELE VERMEKTEYİZ</strong></p>
<p>Emniyet Müdürü Kartal’dan sonra törende konuşma yapan Vali Hakan Yusuf Güner, görev şehidi Demirbaş’a Allah’tan rahmet geride kalan ailesine baş sağlığı diledi.</p>
<p>Yaklaşık 3 yıldır Kırıkkale’de görev yaptığını vurgulayan Vali Güner, gecesi ve gündüzü ile her anıyla bu halkın hizmetkârı olmak için mücadele vermekteyiz. Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 50 bin civarında aracın ilimizden geçişi esnasında Emniyet teşkilatımız, afet teşkilatımız ve il özel idaremiz bir mücadelenin içerisine girdi” dedi.</p>
<p><strong>HELLALLİK İSTENDİ</strong></p>
<p>Yapılan protokol konuşmalarının ardından görev şehidi Demirbaş için Nokta Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Yardımcısı Bekir Kara, namaz öncesinde Namaza katılanlardan helallik istedi.</p>
<p>Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası görev şehidi Demirbaş, Türk bayrağına sarılı tabutu meslektaşlarının omuzlarında cenaze arabasına konularak şehitliğe gönderildi.</p>
<p><strong>ÇELENKLER GÖNDERİLDİ</strong></p>
<p>Törene Kırıkkale Valisi Hakan Yusuf Güner, İl Emniyet Müdürü Kadri Kartal, Trafik Eğitim Daire Başkanı Yusuf Avan, AK Parti İl Başkanı Mehmet Demir, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Şehit Polis’in yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.</p>
<p>Öte yandan cenaze törenine katılamayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar, Çorum İl Emniyet Müdürü Necmettin Emre de çelenk göndererek aileye başsağlığı dileğinde bulundu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keskinhaber.com/2012/02/gorevi-basinda-sehit-olan-polis-memuru-topraga-verildi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yatırımcılar En iyi Şekilde Ağırlanmalı</title>
		<link>http://www.keskinhaber.com/2012/02/yatirimcilar-en-iyi-sekilde-agirlanmali/</link>
		<comments>http://www.keskinhaber.com/2012/02/yatirimcilar-en-iyi-sekilde-agirlanmali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keskin Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<category><![CDATA[Alanda]]></category>
		<category><![CDATA[Ali]]></category>
		<category><![CDATA[Anadolu]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Ato]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Biran]]></category>
		<category><![CDATA[Bunun]]></category>
		<category><![CDATA[Dile]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Etti]]></category>
		<category><![CDATA[Ev]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Otel]]></category>
		<category><![CDATA[Uzel]]></category>
		<category><![CDATA[Yapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keskinhaber.com/?p=6374</guid>
		<description><![CDATA[Kırıkkale Güçbirliği toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kırıkkale’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcıları en iyi şekilde ağırlanması gerektiğini belirterek “onların ayağına çöp batmamalı” dedi. YATIRIMCIYA KIRIKKALE ANLATILACAK Türk Metal Sendikasının ev sahipliğinde Ankara Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yapan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay OSB’ye yatırımcı bulmak için ziyaret edilecek yerlerin tespit edilerek biran evvel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-6375" title="w" src="http://www.keskinhaber.com/wp-content/uploads/2012/02/w-300x244.jpg" alt="" width="300" height="244" />Kırıkkale Güçbirliği toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kırıkkale’ye yatırım yapmak isteyen yatırımcıları en iyi şekilde ağırlanması gerektiğini belirterek “onların ayağına çöp batmamalı” dedi.</p>
<p>YATIRIMCIYA KIRIKKALE ANLATILACAK</p>
<p>Türk Metal Sendikasının ev sahipliğinde Ankara Büyük Anadolu Otel’de gerçekleştirilen toplantıya başkanlık yapan Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay OSB’ye yatırımcı bulmak için ziyaret edilecek yerlerin tespit edilerek biran evvel bu ziyaretlere başlanması gerektiğini dile getirdi. Beşir Atalay “Bu ziyaretlere bizimde katkımız olacak. Kırıkkale’yi yatırımcılara tanıtıp, neden Kırıkkale’de yatırım yapmaları gerektiğini anlatacağız. ATO’yu, İTO’yu ziyaret edip Kırıkkale’yi anlatacağız. Bunun yanı sıra yatırım yapacak insanı iyi ağırlayacağız. Onların ayağına çöp batmamalı” şeklinde konuştu.</p>
<p>KAYADİBİ KÖYÜ KIRIKKALE’YE BAĞLANABİLİR</p>
<p>Atalay Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesinde arsa tahsislerinin yapılması gerektiğini de ifade etti. Kırıkkale OSB’nin dar bir alanda oluştuğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Atalay, Ali Koç Uzel’in Ankara’ya bağlı Kayadibi köyünün Organize Sanayi bölgesi için en ideal yer olduğunu belirtmesi üzerine, Bu köyün Kırıkkale’ye bağlanması konusuna da değinerek “onun içinde bakıyoruz” dedi. Teşvik yasasının hükümetin üstünde durduğu önemli konulardan birisi olduğunu ifade eden Beşir Atalay sektörel bazda teşviklerin düşünülebileceğini de sözlerine ekledi.</p>
<p>MKE YAN SANAYİLERİ KIRIKKALE’DE ÜRETİLMELİ</p>
<p>MKE Kurumu ile ilgili olarak “Peşini bırakmıyoruz, bırakmayacağız” diyen Beşir Atalay, MKE fabrikalarının üretiminde ihtiyacı olan yan sanayileri Kırıkkale’ye getirilmesi konusunda da projeler geliştirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Atalay “Bunun için öncelikli olarak 6-7 kişilik gruplar halinde mi olur, yoksa tek başına mı olur bilemem ama Kırıkkale’den müteşebbisler oluşturmamız gerekiyor. Bu müteşebbislerin Savunma Sanayiinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek gerekli altyapıyı oluşturduklarına dair prosedürleri yapıp, ardından MKE’nin yan sanayi üretimlerini buralara vermesini sağlamak gerekir” şeklinde konuştu.</p>
<p>Beşir Atalay, hali hazırda MKE Kurumuna üretim yapan Kırıkkale dışında ki yan sanayileri ziyaret ederek bu üretimlerinin bir bölümünü Kırıkkale’de yapmalarını sağlamak için çaba sarf edilmesini gerektiğini de belirtti.</p>
<p>KALKINMA AJANSINA DAHA ÇOK PROJE ÜRETMELİYİZ</p>
<p>Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kalkınma Ajanslarına hükümet olarak önem verdiklerini belirtirken, Kırıkkale’nin elinde ki bu kaynağı iyi değerlendirmesi gerektiğini kaydetti. Daha çok proje ile Kalkınma ajansına müracaat edilmesi gerektiğini belirten Atalay, İllerin bir yarışı bu. İllere eşit pay ayırmak gibi bir kaygı yok. İyi projelere daha fazla destek veriliyor. Onun için de bu kaynak önemlidir” dedi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keskinhaber.com/2012/02/yatirimcilar-en-iyi-sekilde-agirlanmali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>112’ye Bir Ayda 11 Bin Çağrı</title>
		<link>http://www.keskinhaber.com/2012/02/112ye-bir-ayda-11-bin-cagri/</link>
		<comments>http://www.keskinhaber.com/2012/02/112ye-bir-ayda-11-bin-cagri/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 06:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Keskin Haber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[07.03.2011 kırşehir keskin trafik kazası etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[17 subat 2012 kar tatili kırıkkale keskin etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[2012 kırıkkale üniversitesi haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[71 haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[71haber çöp kamyonu trafik kazası etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Acil]]></category>
		<category><![CDATA[amator cekim haci tasan etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[ankaralı coşkun keskinde etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Bu]]></category>
		<category><![CDATA[Call Number]]></category>
		<category><![CDATA[Cep]]></category>
		<category><![CDATA[ceritmüminli belediye başkanı affa etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Ciddi]]></category>
		<category><![CDATA[doğan gürbüz muğla motor kazası etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[dogan gürbüz trafik kazası etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[doğan muğla motor kazası etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Emergency Call]]></category>
		<category><![CDATA[etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Etkin]]></category>
		<category><![CDATA[fatih süngü kırıkkale etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haber 71 etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haber 71 kar tatili etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haber 71 keskin etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[HABER KESKİN etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haberin merkezi etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[HABERKESKİN etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[KEKİN HABER etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keks haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin den haberler etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin haber squirrelmail etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin hbaer etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin hber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin ilçe hava durumu son dakika etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Keskin İLCESİ etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin kar tatili etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin kırıkkale haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin son haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskinde açılacak bankalar etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[KESKİNHABER etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale çağrı merkezi 2012 etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale haber çağrı merkezi 2012 etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale haber izzet bodur vido etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale haber keskin etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale il sağlık müdürlüğünde neler oluyor etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale kaza 60 yara etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin belediyesi hangi partiden etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin foto galeri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin hangi parti etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin son haberler etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale tk kazası etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale\'de keskin haberler etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırkıkale keskin haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal]]></category>
		<category><![CDATA[Nerede]]></category>
		<category><![CDATA[Ocak]]></category>
		<category><![CDATA[rkeskin haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Sabit]]></category>
		<category><![CDATA[Telefon]]></category>
		<category><![CDATA[Trafik]]></category>
		<category><![CDATA[Verimli]]></category>
		<category><![CDATA[wab 71 haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[www.keskinhaber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Ya]]></category>
		<category><![CDATA[Zaman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keskinhaber.com/?p=6347</guid>
		<description><![CDATA[112 Acil Sağlık Hizmetleri, vatandaşların daha etkin ve daha verimli bir şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 01 Ocak – 10 Şubat tarihine kadar 112 Acil Sağlık Hizmetleri telefon servisine 11 bin 407 çağrı sayısı ulaştı, ancak 6 bin 803 cevaplanan çağrı ile gereksiz aramaların boyutu göz önüne alınması gerektiği bildirildi. 112 ACİL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>112 Acil Sağlık Hizmetleri, vatandaşların daha etkin ve daha verimli bir şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarına ara <img class="alignleft size-medium wp-image-6372" title="112" src="http://www.keskinhaber.com/wp-content/uploads/2012/02/112-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" />vermeden devam ediyor.</p>
<p>01 Ocak – 10 Şubat tarihine kadar 112 Acil Sağlık Hizmetleri telefon servisine 11 bin 407 çağrı sayısı ulaştı, ancak 6 bin 803 cevaplanan çağrı ile gereksiz aramaların boyutu göz önüne alınması gerektiği bildirildi.</p>
<p><strong>112 ACİL TELEFON NUMARASIDIR</strong></p>
<p>Kırıkkale Sağlık Müdürlüğü sitesinden yapılan açıklamada göre; 2011 yılı verilerine bakıldığı zaman günlük ortalama bin ile bin 500 çağrı geldiği belirtilirken bu çağrıların 60-70′i gerçek vaka niteliği taşıdığı dile getirildi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Tüm Avrupa da olduğu gibi Türkiye de acil medikal yardım hattıdır.</p>
<p>(emergency call number 112) 112, nerede olursanız olun normal bir telefon hattından ya da cep telefonundan arayabileceğiniz acil bir telefon numarasıdır”</p>
<p><strong>112’Yİ ARAYIN</strong></p>
<p>“Ciddi bir hastalık, trafik kazası veya yaralanma varsa, 112′yi arayın. Herhangi birisi o yere yığıldıysa, bayıldıysa, göğüs ağrısı varsa, zorlukla nefes alıyorsa ve büyük bir kanaması varsa 112′yi arayın.</p>
<p>Tehlike söz konusu olmadıkça, yaralı bir kimseyi kımıldatmayın. Emin değilseniz, tahmin yürütmeyin ve bir şekilde acil medikal yardım alması gerektiğini düşündüğünüz tüm durumlarda 112′yi arayın. 112’yi sabit, ankesör veya cep telefonunuzdan 112 numaralarını tuşlayın”</p>
<p><strong>MEŞKUL ETMEYİN</strong></p>
<p>“Sakin olun, net ifadelerle konuşarak tam olarak yerinizi tarif edin. Hastalığın veya yaralanmanın tarifini yapın. Hasta veya yaralı sayısını bildirin. Adınızı, soyadınızı ve aramayı gerçekleştirdiğiniz telefon numarasını bildirin. Çağrınızı karşılayan 112 görevlisi size aksini söylemedikçe telefonu kapatmayın.</p>
<p>112 görevlisinin sizi tekrar arayabileceğini akılda tutun ve telefonunuzu gereksiz yere meşgul etmeyin. Unutmayın gereksiz çağrılar yardıma gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımızın hayatına mal olabilir”</p>
<p><strong>24 SAAT HİZMETTE</strong></p>
<p>“Sabit, ankesör veya cep telefonunuzdan 112 numaralarını tuşladığınızda çağrınızı 112 Komuta Kontrol Merkezi’mizde görevli çağrı karşılayıcılarımız tarafından titizlikle değerlendirilerek, gerekli görüldüğünde size en yakın istasyondan adresinize tam teşekküllü bir ambulans ve ekip yollanır.</p>
<p>112 Acil Ambulans Servisi günün 24 saati kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Günün hangi saati olursa olsun 112 nolu telefonu aradığınızda karşınıza mutlak surette deneyimli bir görevli çıkar.</p>
<p>Gerekli görülen durumlarda yine saat gözetilmeksizin adresinize, teşekküllü bir ambulans yollanır”</p>
<p><strong>AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ</strong></p>
<p>“112 nolu telefonu aradığınızda, Komuta Merkezdeki görevlimiz serum taktırma konusunda nereden ve kimden yardım alabileceğiniz konusunda sizi mutlaka aydınlatacaktır, ancak bu hizmeti vermek için bizzat bir 112 ekibinin ve ambulansının görevlendirilmesi olağan bir uygulama değildir.</p>
<p>Bunun için bölgenizde bulunan Aile Sağlığı Merkezleri veya özel sağlık birimlerinden faydalanmanız daha uygundur.</p>
<p>Normal doğum vakalarının hastanelere nakli için 112 ekibi veya ambulansı görevlendirmek olağan uygulamalarımızdan değildir. Ancak doğum öncesinde beliren bir tehlike, hastanın özel araçla naklini güçleştiriyorsa veya hastanızı muayene eden bir hekimin bu yönde talebi varsa 112 Acil Ambulans Servisini arayabilirsiniz”</p>
<p><strong>188 NOLU TELEFONDAN BİLGİ ALABİLİRSİNİZ</strong></p>
<p>“Bu tür talepler için 112 ekibi ve ambulansı görevlendirmek olağan uygulamalarımızdan değildir. Ancak görüşmeyi yapan 112 Komuta Merkez Danışman Hekimi, hastanın durumunun gerçekten doktor ve hemşire müdahalesini gerektirdiği kanaatine varırsa, en yakın 112 Acil Ambulans ekibi adresinize yollanır.</p>
<p>Gerek evden hastane morguna, gerekse ev veya hastaneden mezarlığa cenaze nakli için 112 ekibi veya ambulansı görevlendirmek olağan uygulamalarımızdan değildir.</p>
<p>Bu konuda bilgi ve yardım almak için vefat olayının gerçekleştiği muhitin bağlı bulunduğu belediye yetkilileriyle görüşebilirsiniz.(188 nolu telefondan bilgi alabilirsiniz)”</p>
<p><strong>112 ACİL AMBULANS SERVİSİ ÜCRETSİZ</strong></p>
<p>“112 Acil Ambulans Servisi yurt genelinde ücretsiz olarak verilen bir sağlık hizmetidir. Ulaşma süresi, size en yakın istasyondaki ambulansın görevde olup olmamasına, muhitinizdeki trafik yoğunluğuna, hava-yol şartlarına ve belki de en önemlisi yaptığınız adres tarifinin doğruluğuna göre değişir. Genel olarak Kırıkkale ortalaması ambulanslarımızın 5-6 dakikadır.</p>
<p>Ancak olağandışı (uygunsuz yere park edilmesi, yolun kapalı olması) şartlar dolayısıyla ambulanslarımız adreslere geç ulaşabilmektedir.</p>
<p>Birde özellikle dikkat etmemiz gereken olaylardan biride lütfen yollarda ambulanslarımıza yol verin,112’nin aranıp aranmadığından emin olmadığınız sürece lütfen 112 i arayın, adres bilgilerini eksiksiz vermeye çalışın” diye ifade edildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.keskinhaber.com/2012/02/112ye-bir-ayda-11-bin-cagri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grip</title>
		<link>http://www.keskinhaber.com/2012/02/grip/</link>
		<comments>http://www.keskinhaber.com/2012/02/grip/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 15:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhan Gençay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Yazarlar]]></category>
		<category><![CDATA[12 şubat 2012 kırıkkale keskin mhp ilçe kongresi etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[15 şubat kırıkkale keskin de okullar tatilmi etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[22 temmuz kaza 71 etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[71 haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[71 haber kar haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[afyon çöngür fatma türküsü video etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[çinli insan keskinli yap etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[grip etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haber 71 etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[HABER KESKİN etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haberin merkezi etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[haberler etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[k.kale haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Kas]]></category>
		<category><![CDATA[keskin 71 etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskin son haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskinde bomba etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskinde kar tatili etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskinde mhp ilçe başanı etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[KESKİNDE SON HABERLER etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskinden haberler etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[KESKİNHABER etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskinhaberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[keskle ilgili son haberl etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[KIRIKALE KESKİN HABERLERİ etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale ahber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale haberler etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale has parti merkez içe ziyareti etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin en son haberler etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin haberleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskin resimleri etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale keskinde kar tatili etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale trafik kazası çağrı parlak etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkale üniversitesi kemoterapi etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[kırıkkkale keskın haber etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[mhp keskin ilçe kongresi etiketi]]></category>
		<category><![CDATA[Protein]]></category>
		<category><![CDATA[Solunum]]></category>
